Mudanças entre as edições de "Grupo"
De SIGTAP
(atualização) |
(Atualização) |
||
| Linha 31: | Linha 31: | ||
|AÇÕES COMPLEMENTARES DA ATENÇÃO À SAÚDE | |AÇÕES COMPLEMENTARES DA ATENÇÃO À SAÚDE | ||
|} | |} | ||
| + | Na competência junho de 2021 o número e o percentual de procedimentos por Grupos é o seguinte: | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !Grupos | ||
| + | !Número de procedimentos (n) | ||
| + | !Percentual de procedimentos (%) | ||
| + | |- | ||
| + | |GR 01 | ||
| + | |97 | ||
| + | |2 | ||
| + | |- | ||
| + | |GR 02 | ||
| + | |1051 | ||
| + | |22 | ||
| + | |- | ||
| + | |GR 03 | ||
| + | |783 | ||
| + | |17 | ||
| + | |- | ||
| + | |GR 04 | ||
| + | |1683 | ||
| + | |36 | ||
| + | |- | ||
| + | |GR 05 | ||
| + | |135 | ||
| + | |3 | ||
| + | |- | ||
| + | |GR 06 | ||
| + | |370 | ||
| + | |8 | ||
| + | |- | ||
| + | |GR 07 | ||
| + | |530 | ||
| + | |11 | ||
| + | |- | ||
| + | |GR 08 | ||
| + | |47 | ||
| + | |1 | ||
| + | |- | ||
| + | !Total | ||
| + | !4696 | ||
| + | !100 | ||
| + | |} | ||
| + | Na competência junho de 2021 a distribuição percentual de procedimentos por Grupos é a seguinte | ||
| + | [[Arquivo:Gráfico 1.png|esquerda|miniaturadaimagem|700x700px]] | ||
Edição das 14h21min de 21 de junho de 2021
O Grupo é o maior nível de agregação da Tabela, agregando os procedimentos por determinada área de atuação, conforme a finalidade das ações a serem desenvolvidas. O Subgrupo agrega os procedimentos por tipo de área de atuação.
Os Grupos da Tabela de Procedimentos são os seguintes:
| GRUPOS | NOMES |
| 01 | AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE |
| 02 | PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA |
| 03 | PROCEDIMENTOS CLÍNICOS |
| 04 | PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS |
| 05 | TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS e CÉLULAS |
| 06 | MEDICAMENTOS |
| 07 | ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS |
| 08 | AÇÕES COMPLEMENTARES DA ATENÇÃO À SAÚDE |
Na competência junho de 2021 o número e o percentual de procedimentos por Grupos é o seguinte:
| Grupos | Número de procedimentos (n) | Percentual de procedimentos (%) |
|---|---|---|
| GR 01 | 97 | 2 |
| GR 02 | 1051 | 22 |
| GR 03 | 783 | 17 |
| GR 04 | 1683 | 36 |
| GR 05 | 135 | 3 |
| GR 06 | 370 | 8 |
| GR 07 | 530 | 11 |
| GR 08 | 47 | 1 |
| Total | 4696 | 100 |
Na competência junho de 2021 a distribuição percentual de procedimentos por Grupos é a seguinte
